(至少A22)
1613 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大久盈旗舰1号私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1614 林应斌 林应斌 C 1,800 702 4,
1615 栾鸾 栾鸾 C 1,800 702 4,
1616 王玲余 王玲余 C 1,800 702 4,
1617 陈素华 陈素华 C 1,800 702 4,
1618 缪甦 缪甦 C 1,800 702 4,
1619 中国1971船舶重劳动财务股份有限公司 中国1971船舶重劳动财务股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1620 杭去云云 杭去云云 C 1,800 702 4,
1621 天津易新资产支撑股份有限公司 天津易新资产支撑股份有限公司-鑫安泽雨2期 C 1,800 702 4,
1622 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大久盈旗舰103号私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1623 上海科盛使充满股份有限公司 上海科盛使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1624 郑成清 郑成清 C 1,800 702 4,
1625 苏丽 Su Li自有本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1626 程天红 程天红 C 1,800 702 4,
1627 海南嘉通尚待开发的领域股份股份有限公司 海南嘉通尚待开发的领域股份股份有限公司 C 1,800 702 4,
1628 彭发笔 彭发笔 C 1,800 702 4,
1629 厦门德盛科创科学技术发展股份有限公司 厦门德盛科创科学技术发展股份有限公司 C 1,800 702 4,
1630 杨成学会 杨成学会 C 1,800 702 4,
1631 小祯镇 小祯镇 C 1,800 702 4,
1632 陆兵 陆兵 C 1,800 702 4,
1633 柯少芳 柯少芳 C 1,800 702 4,
1634 王菁居 王菁居 C 1,800 702 4,
1635 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大金马数字化1号私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1636 Qin Zhi军 Qin Zhi军 C 1,800 702 4,
1637 王立平 王立平 C 1,800 702 4,
1638 石钢 石钢 C 1,800 702 4,
1639 吴建明 吴建明 C 1,800 702 4,
1640 顾全梅 顾全梅 C 1,800 702 4,
1641 中国1971国际受信托的投资公司保证国际使充满支撑(香港)股份有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 C 1,800 702 4,
1642 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大久盈慢吞吞的6号私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1643 谷峰峰 谷峰峰 C 1,800 702 4,
1644 中国1971海保证股份股份有限公司 中部落用上蓝剂于保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1645 安徽安徽高新重要的股份股份有限公司 安徽安徽高新重要的股份股份有限公司 C 1,800 702 4,
1646 苏志强 苏志强 C 1,800 702 4,
1647 朱永梅 朱永梅 C 1,800 702 4,
1648 林思华 林思华 C 1,800 702 4,
1649 王彩霞 王彩霞 C 1,800 702 4,
1650 瑞士糖 瑞士糖 C 1,800 702 4,
1651 主人 主人 C 1,800 702 4,
1652 天津易新资产支撑股份有限公司 天津易新资产支撑股份有限公司-鑫安泽雨5期 C 1,800 702 4,
1653 尹孝南 尹孝南 C 1,800 702 4,
1654 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大金马新变态2号私募使充满基金 C 1,800 702 4,
1655 黄木里 黄木里 C 1,800 702 4,
1656 李煜镇 李煜镇 C 1,800 702 4,
1657 段武杰 段武杰 C 1,800 702 4,
1658 宋之茂 宋之茂 C 1,800 702 4,
1659 朱弘明 朱弘明 C 1,800 702 4,
1660 王萍 王萍 C 1,800 702 4,
1661 胡李云 胡李云 C 1,800 702 4,
1662 上海使充满询股份有限公司 上海使充满询股份有限公司-证大金马新变态3号私募使充满基金 C 1,800 702 4,
1663 夏下峡峡 夏下峡峡 C 1,800 702 4,
1664 王洁 王洁 C 1,800 702 4,
1665 厦门国际受信托的股份有限公司 厦门国际受信托的股份有限公司认为 C 1,800 702 4,
1666 王连永 王连永 C 1,800 702 4,
1667 孙雅费 孙雅费 C 1,800 702 4,
1668 开源保证股份股份有限公司 开源保证股份有限公司 C 1,800 702 4,
1669 天津易新资产支撑股份有限公司 天津易新资产支撑股份有限公司-鑫安泽雨3期 C 1,800 702 4,
1670 孙郭振锋 孙郭振锋 C 1,800 702 4,
1671 冯至郝 冯至郝 C 1,800 702 4,
1672 杨文勇 杨文勇 C 1,800 702 4,
1673 中国1971国际受信托的投资公司保证股份股份有限公司 中国1971国际受信托的投资公司保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1674 刘昱 刘昱 C 1,800 702 4,
1675 中国1971国际受信托的投资公司保证国际使充满支撑(香港)股份有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND C 1,800 702 4,
1676 朱兰青 朱兰青 C 1,800 702 4,
1677 陈丹 陈丹 C 1,800 702 4,
1678 楼会志 楼会志 C 1,800 702 4,
1679 这么洞又红又满。 这么洞又红又满。 C 1,800 702 4,
1680 徐燕华 徐燕华 C 1,800 702 4,
1681 沈朝霞 沈朝霞 C 1,800 702 4,
1682 西安使充满界分股份有限公司 西安使充满界分股份有限公司 C 1,800 702 4,
1683 林傅莹 林傅莹 C 1,800 702 4,
1684 孙咏 孙咏 C 1,800 702 4,
1685 上海国泰莒南保证资产支撑股份有限公司 国泰莒南君享新立六资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1686 信达保证股份股份有限公司 信达保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1687 刘玮 刘玮 C 1,800 702 4,
1688 恒泰保证股份股份有限公司 恒泰保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1689 蔡淑英 蔡淑英 C 1,800 702 4,
1690 夏明志 夏明志 C 1,800 702 4,
1691 张燕 张燕 C 1,800 702 4,
1692 太平的资产支撑有限责任公司 太平的卓绝HSG混合动力创作 C 1,800 702 4,
1693 魏柏金 魏柏金 C 1,800 702 4,
1694 安徽龙瑞使平滑如玻璃股份有限公司 安徽龙瑞使平滑如玻璃股份有限公司 C 1,800 702 4,
1695 薛卫荣 薛卫荣 C 1,800 702 4,
1696 林凡 林凡 C 1,800 702 4,
1697 Xinyada(杭州)电脑满足需要股份有限公司 Xinyada(杭州)电脑满足需要股份有限公司 C 1,800 702 4,
1698 程鹰 程鹰 C 1,800 702 4,
1699 王世金 王世金 C 1,800 702 4,
1700 深圳亿鑫使充满股份有限公司 深圳亿鑫使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1701 金伟 金伟 C 1,800 702 4,
1702 黄平 黄平 C 1,800 702 4,
1703 广发保证股份股份有限公司 股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1704 方云刚 方云刚 C 1,800 702 4,
1705 陈月红 陈月红 C 1,800 702 4,
1706 太平的资产支撑有限责任公司 太平的混合创作 C 1,800 702 4,
1707 江伟 江伟 C 1,800 702 4,
1708 周军 周军 C 1,800 702 4,
1709 蔡丕鹏 蔡丕鹏 C 1,800 702 4,
1710 袁玉红 袁玉红 C 1,800 702 4,
1711 大连嘉天利修饰工程股份有限公司 大连嘉天利修饰工程股份有限公司 C 1,800 702 4,
1712 安建保证股份有限公司 安建保证股份有限公司自营使充满认为 C 1,800 702 4,
1713 刘兴福 刘兴福 C 1,800 702 4,
1714 尚斌 尚斌 C 1,800 702 4,
1715 一汽财务股份有限公司 一汽财务自营认为 C 1,800 702 4,
1716 上海锝使充满磁心(有限责任伙伴关系公司) 上海锝使充满磁心(有限责任伙伴关系公司) C 1,800 702 4,
1717 徐逸 徐逸 C 1,800 702 4,
1718 西安渭河 西安渭河自有资产使充满认为 C 1,800 702 4,
1719 王小星 王小星 C 1,800 702 4,
1720 赵新苗 赵新苗 C 1,800 702 4,
1721 钱玉 钱玉 C 1,800 702 4,
1722 张柳琴 张柳琴 C 1,800 702 4,
1723 张行卫 张行卫 C 1,800 702 4,
1724 黄仲甫 黄仲甫 C 1,800 702 4,
1725 黄键吴 黄键吴 C 1,800 702 4,
1726 杨荣笙 杨荣笙 C 1,800 702 4,
1727 泰信基金支撑股份有限公司 他信5的资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1728 梁怀文 梁怀文 C 1,800 702 4,
1729 高翔 高翔 C 1,800 702 4,
1730 保利同盟国界分使响有限责任公司 保利同盟国界分使响有限责任公司 C 1,800 702 4,
1731 朱开辉 朱开辉 C 1,800 702 4,
1732 西南保证股份股份有限公司 西南保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1733 宋永 宋永 C 1,800 702 4,
1734 徐敏 徐敏 C 1,800 702 4,
1735 王文超 王文超 C 1,800 702 4,
1736 陈宇峰 陈宇峰 C 1,800 702 4,
1737 南通交通运输使响股份有限公司 南通交通运输使响股份有限公司 C 1,800 702 4,
1738 王振发 王振发 C 1,800 702 4,
1739 周建中 周建中 C 1,800 702 4,
1740 石伯明 石伯明 C 1,800 702 4,
1741 魏友好的 魏友好的 C 1,800 702 4,
1742 Wu Wen选 Wu Wen选 C 1,800 702 4,
1743 部落黄金保证股份股份有限公司 部落黄金保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1744 连明 连明 C 1,800 702 4,
1745 陈国玲 陈国玲 C 1,800 702 4,
1746 王永祥 王永祥 C 1,800 702 4,
1747 邓铁山 邓铁山 C 1,800 702 4,
1748 百度创始人之一向 百度创始人之一向 C 1,800 702 4,
1749 林德伟 林德伟 C 1,800 702 4,
1750 张艳南 张艳南 C 1,800 702 4,
1751 谈情爱云 谈情爱云 C 1,800 702 4,
1752 彭席广 彭席广 C 1,800 702 4,
1753 徐飒 徐飒 C 1,800 702 4,
1754 张欣的秋 张欣的秋 C 1,800 702 4,
1755 敖晓明 敖晓明 C 1,800 702 4,
1756 王楚菡 王楚菡 C 1,800 702 4,
1757 李钰赖 李钰赖 C 1,800 702 4,
1758 论魏明 论魏明 C 1,800 702 4,
1759 孙长根 孙长根 C 1,800 702 4,
1760 鸿宇收费 鸿宇收费 C 1,800 702 4,
1761 林大春 林大春 C 1,800 702 4,
1762 部落黄金保证股份股份有限公司 国金汇泉工商岸套期保值使响1资产支撑培养 C 1,800 702 4,
1763 江门中港宝田骑摩托车勤劳股份有限公司 江门中港宝田骑摩托车勤劳股份有限公司 C 1,800 702 4,
1764 盛巍 盛巍 C 1,800 702 4,
1765 银泰保证股份有限公司 银泰保证股份有限公司自营使充满认为 C 1,800 702 4,
1766 张根明 张根明 C 1,800 702 4,
1767 谢晋玉 谢晋玉 C 1,800 702 4,
1768 应国平 应国平 C 1,800 702 4,
1769 吴健韵 吴健韵 C 1,800 702 4,
1770 厦门国贸使充满股份有限公司 厦门国贸使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1771 陈力费 陈力费 C 1,800 702 4,
1772 上海汽车使响财务有限责任公司 上海汽车使响财务有限责任公司自营认为 C 1,800 702 4,
1773 宋元英 宋元英 C 1,800 702 4,
1774 王大荣 王大荣 C 1,800 702 4,
1775 杨波 杨波 C 1,800 702 4,
1776 任世英 任世英 C 1,800 702 4,
1777 福建东正使充满股份有限公司 福建东正使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1778 陈波 陈波 C 1,800 702 4,
1779 冯小宇 冯小宇 C 1,800 702 4,
1780 阎小山 阎小山 C 1,800 702 4,
1781 罗荣浩 罗荣浩 C 1,800 702 4,
1782 胡关凤 胡关凤 C 1,800 702 4,
1783 朱金梅 朱金梅 C 1,800 702 4,
1784 于志勇 于志勇 C 1,800 702 4,
1785 中国1971保证使充满股份有限公司 中国1971保证使充满股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1786 王秀荣 王秀蓉有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1787 林凌云 林凌云 C 1,800 702 4,
1788 宁波宁电使充满发展股份有限公司 宁波宁电使充满发展股份有限公司 C 1,800 702 4,
1789 调停权 调停权 C 1,800 702 4,
1790 仲伟为大众 仲伟为大众 C 1,800 702 4,
1791 曹筠 曹筠 C 1,800 702 4,
1792 黄婉婷 黄婉婷 C 1,800 702 4,
1793 上海万物资产支撑股份有限公司 上海万物资产支撑股份有限公司 C 1,800 702 4,
1794 部落黄金保证股份股份有限公司 国金惠泉选择对冲19资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1795 威海港使响股份有限公司 威海港使响股份有限公司 C 1,800 702 4,
1796 万家基金支撑股份有限公司 万家基金—浙商岸—中融国际受信托的股份有限公司 C 1,800 702 4,
1797 里纳 里纳 C 1,800 702 4,
1798 山西保证股份股份有限公司 山西保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1799 中国1971长城计算机集团公司基金支撑股份有限公司 中国1971长城计算机集团公司基金-返乡1资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1800 曹建国 曹建国 C 1,800 702 4,
1801 田贾谊 田贾谊 C 1,800 702 4,
1802 蒋军飞 蒋军飞 C 1,800 702 4,
1803 汪强明 汪强明 C 1,800 702 4,
1804 上海万物资产支撑股份有限公司 上海万物资产支撑股份有限公司-天迪诉讼费1号私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1805 邓力秦 邓力秦 C 1,800 702 4,
1806 李绍军 李绍军 C 1,800 702 4,
1807 丁坚 丁坚 C 1,800 702 4,
1808 万英芽 万英芽 C 1,800 702 4,
1809 尹健 尹建有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1810 苏水然 苏水然 C 1,800 702 4,
1811 上海万物资产支撑股份有限公司 上海万物资产支撑股份有限公司-天迪金马中国1971新变态私募使充满基金 C 1,800 702 4,
1812 朱成英 朱成英 C 1,800 702 4,
1813 陶红华 陶红华 C 1,800 702 4,
1814 现在称Beijing成晟使充满询股份有限公司 现在称Beijing成晟使充满询股份有限公司-诚盛2期私募保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1815 王洪江 王洪江 C 1,800 702 4,
1816 白衣的溶度 白衣的溶度 C 1,800 702 4,
1817 齐爱玲 齐爱玲 C 1,800 702 4,
1818 新疆利兴股权使充满询股份有限公司 新疆利兴股权使充满询股份有限公司 C 1,800 702 4,
1819 Kong和Hong Kong和Hong C 1,800 702 4,
1820 吴磊 吴磊 C 1,800 702 4,
1821 梁一义 梁一义 C 1,800 702 4,
1822 刘李立 刘李立 C 1,800 702 4,
1823 吴轶 吴轶 C 1,800 702 4,
1824 阳光资产支撑股份股份有限公司 阳光资产-工商岸-积极的六资产支撑创作 C 1,800 702 4,
1825 浙江龙界分股份有限公司 浙江龙界分股份有限公司 C 1,800 702 4,
1826 王鑫汤 王鑫汤 C 1,800 702 4,
1827 沈杰华 沈杰华 C 1,800 702 4,
1828 彭洪淑 彭洪淑 C 1,800 702 4,
1829 张翠方 张翠方 C 1,800 702 4,
1830 蔡建闽 蔡建闽 C 1,800 702 4,
1831 季秀珍 吉秀振有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1832 李福春 李福春 C 1,800 702 4,
1833 郭一平 郭一平 C 1,800 702 4,
1834 汽车彭慧 汽车彭慧 C 1,800 702 4,
1835 许煜 许煜 C 1,800 702 4,
1836 金春斌 金春斌 C 1,800 702 4,
1837 余盛生 余盛生 C 1,800 702 4,
1838 阳光资产支撑股份股份有限公司 阳光资产-工商岸-力争上游号资产支撑创作 C 1,800 702 4,
1839 刘楚姆 刘楚姆 C 1,800 702 4,
1840 徐思成 徐思诚有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1841 赵东胜 赵东胜 C 1,800 702 4,
1842 玉仙 玉仙自有资产使充满认为 C 1,800 702 4,
1843 郭秀珍 郭秀珍 C 1,800 702 4,
1844 张黎海 张黎海 C 1,800 702 4,
1845 吴建文 吴建文 C 1,800 702 4,
1846 戴维兹取自父名闽 戴维兹取自父名闽 C 1,800 702 4,
1847 李夏云 李夏云自有资产使充满认为 C 1,800 702 4,
1848 宁波鼎丰富世使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司) 宁波鼎丰富世使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司)-全盛期长安保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1849 叶斌 叶斌 C 1,800 702 4,
1850 李晋 李进有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1851 渤海保证股份股份有限公司 渤海保证给予财富3号数字化资产支撑培养 C 1,800 702 4,
1852 陈凌怡 陈凌怡 C 1,800 702 4,
1853 陈剑使响 陈剑使响 C 1,800 702 4,
1854 现在称Beijing兆兴创业使充满股份有限公司 现在称Beijing兆兴创业使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1855 郑宇成 郑宇成 C 1,800 702 4,
1856 张旭 张旭 C 1,800 702 4,
1857 钱卫国 钱卫国 C 1,800 702 4,
1858 谭世清 谭世清 C 1,800 702 4,
1859 李斌 李斌 C 1,800 702 4,
1860 沈小峰 沈小峰 C 1,800 702 4,
1861 厦门中国1971润使充满股份有限公司 厦门中国1971润使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
1862 中江国际受信托的股份股份有限公司 中江国际受信托的股份股份有限公司自助认为 C 1,800 702 4,
1863 孙荣荣 孙荣荣 C 1,800 702 4,
1864 冯小宇 冯小宇自有资产使充满认为 C 1,800 702 4,
1865 陈文蓉 陈文蓉 C 1,800 702 4,
1866 丁建文 丁建文 C 1,800 702 4,
1867 葛超 Ge Chao有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1868 西部保证股份股份有限公司 东方保证公司协同认为 C 1,800 702 4,
1869 程余华 程余华 C 1,800 702 4,
1870 李雯宫 李雯宫 C 1,800 702 4,
1871 在鲍中 在鲍中 C 1,800 702 4,
1872 宁波鼎丰富世使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司) 宁波鼎丰富世使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司)-全盛期欧洲中部保证使充满基金 C 1,800 702 4,
1873 胡国阳 胡国阳 C 1,800 702 4,
1874 陈琦 陈琦 C 1,800 702 4,
1875 徐凯 徐凯 C 1,800 702 4,
1876 羽锡席 羽锡席 C 1,800 702 4,
1877 侯炽成 侯炽成 C 1,800 702 4,
1878 程燕 程燕 C 1,800 702 4,
1879 曹群 曹群 C 1,800 702 4,
1880 毕毅龙 毕毅龙 C 1,800 702 4,
1881 王宇峰 王宇峰 C 1,800 702 4,
1882 陈鸿亮 陈鸿亮 C 1,800 702 4,
1883 黄宏 黄宏 C 1,800 702 4,
1884 卫亭 卫亭 C 1,800 702 4,
1885 叶思梅 叶思梅 C 1,800 702 4,
1886 蔡平青 蔡平青 C 1,800 702 4,
1887 浩华席 浩华席 C 1,800 702 4,
1888 Xue Yi安 Xue Yi安 C 1,800 702 4,
1889 黄勇城 黄勇城 C 1,800 702 4,
1890 信达保证股份股份有限公司 新达保证中利1资产的多元性战术使最优化 C 1,800 702 4,
1891 经济专家 经济专家 C 1,800 702 4,
1892 东方受信托的股份有限公司 东方受信托的股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1893 郑安正 郑安正 C 1,800 702 4,
1894 巫女 巫女 C 1,800 702 4,
1895 柳青卿 柳青卿 C 1,800 702 4,
1896 龚磊 龚磊 C 1,800 702 4,
1897 郭武 郭武 C 1,800 702 4,
1898 信达保证股份股份有限公司 新达保证中利2资产的多元性战术使最优化 C 1,800 702 4,
1899 王艳方 王艳方 C 1,800 702 4,
1900 凌乐玲 凌乐玲 C 1,800 702 4,
1901 东兴保证股份股份有限公司 东兴保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1902 黄琦成绩 黄琦成绩 C 1,800 702 4,
1903 作业处理码 作业处理码 C 1,800 702 4,
1904 韩燕青 韩燕青 C 1,800 702 4,
1905 张仲汉 张仲汉 C 1,800 702 4,
1906 毛平华 毛平华 C 1,800 702 4,
1907 杨仲杰 杨仲杰 C 1,800 702 4,
1908 顾家洞 顾家洞 C 1,800 702 4,
1909 王毅 王毅 C 1,800 702 4,
1910 吴光赖 吴光赖 C 1,800 702 4,
1911 尚小燕 尚小燕 C 1,800 702 4,
1912 肖军 肖军 C 1,800 702 4,
1913 陈强权 陈强权 C 1,800 702 4,
1914 赵伊江 赵伊江 C 1,800 702 4,
1915 黄先艺 黄先艺 C 1,800 702 4,
1916 林雅霜 林雅霜 C 1,800 702 4,
1917 王敏山 王敏山 C 1,800 702 4,
1918 施烨 施烨 C 1,800 702 4,
1919 林素珍 林素珍 C 1,800 702 4,
1920 高美萍 高美萍 C 1,800 702 4,
1921 倪马华 倪马华 C 1,800 702 4,
1922 龙印 龙印 C 1,800 702 4,
1923 刘德卿 刘德卿 C 1,800 702 4,
1924 黄春芳 黄春芳 C 1,800 702 4,
1925 郭丹 郭丹 C 1,800 702 4,
1926 黄海亭 黄海亭 C 1,800 702 4,
1927 华孚保证股份有限公司 华孚保证股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1928 南部勤劳资产支撑有限责任公司 中国1971南部勤劳资产支撑有限责任公司 C 1,800 702 4,
1929 江子公 江子公 C 1,800 702 4,
1930 深圳盛能使充满询股份有限公司 深圳盛能使充满询股份有限公司 C 1,800 702 4,
1931 泛海科隆香水 泛海科隆香水 C 1,800 702 4,
1932 梁新 梁新 C 1,800 702 4,
1933 王跃丽 王跃丽 C 1,800 702 4,
1934 杨伟 杨伟 C 1,800 702 4,
1935 金好钱 金好钱 C 1,800 702 4,
1936 李子伟 李子伟 C 1,800 702 4,
1937 刘翔华 刘翔华 C 1,800 702 4,
1938 周赬 法定的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1939 郝守域 郝守域 C 1,800 702 4,
1940 浙江新干线传媒使充满股份有限公司 浙江新干线传媒使充满股份有限公司自有本钱使充满 C 1,800 702 4,
1941 李志勇 李志勇 C 1,800 702 4,
1942 陈海青 陈海青 C 1,800 702 4,
1943 王可华 王可华 C 1,800 702 4,
1944 顾孝敏 顾孝敏 C 1,800 702 4,
1945 陈磊 陈磊 C 1,800 702 4,
1946 凌玉明 凌玉明 C 1,800 702 4,
1947 中国1971国际银行家的职业股份股份有限公司 中国1971黄金市场占有率选择集中资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1948 国泰莒南保证股份股份有限公司 国泰莒南保证股份股份有限公司自营认为 C 1,800 702 4,
1949 陈真 陈真 C 1,800 702 4,
1950 何长珍 何长珍 C 1,800 702 4,
1951 陈剑帮 陈剑帮 C 1,800 702 4,
1952 上海市节俭使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司) 上海沁园使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司)-秦 C 1,800 702 4,
1953 陆志炎 陆志炎 C 1,800 702 4,
1954 李玉琴 李玉琴 C 1,800 702 4,
1955 王一民 王一民 C 1,800 702 4,
1956 中国1971国际银行家的职业股份股份有限公司 中国1971黄金市场占有率战术集中资产支撑安排 C 1,800 702 4,
1957 樊磊 雷同意本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
1958 王涌 王涌 C 1,800 702 4,
1959 王朱弘 王朱弘 C 1,800 702 4,
1960 肖叶文 肖叶文自有资产使充满认为 C 1,800 702 4,
1961 歌田席 歌田席 C 1,800 702 4,
1962 邓漳河 邓漳河 C 1,800 702 4,
1963 彭银生 彭银生 C 1,800 702 4,
1964 朱建明 朱建明 C 1,800 702 4,
1965 张翠胡安 张翠胡安 C 1,800 702 4,
1966 吴林迪 吴林迪 C 1,800 702 4,
1967 梁凤平 梁凤平 C 1,800 702 4,
1968 新沂华谊使充满询股份有限公司 新沂华谊使充满询股份有限公司 C 1,800 702 4,
1969 陈炜陶 陈炜陶 C 1,800 702 4,
1970 张宁 张宁 C 1,800 702 4,
1971 刘昌 刘昌 C 1,800 702 4,
1972 进入停滞期 进入停滞期 C 1,800 702 4,
1973 杨长青 杨长青 C 1,800 702 4,
1974 郝虹 郝虹 C 1,800 702 4,
1975 中国1971电力财务股份有限公司 自力式中国1971电力财务股份有限公司认为, C 1,800 702 4,
1976 王麟林 王麟林 C 1,800 702 4,
1977 陈西安 陈西安 C 1,800 702 4,
1978 蔡艺瑜 蔡艺瑜 C 1,800 702 4,
1979 王镭 王镭 C 1,800 702 4,
1980 邓霞 邓霞 C 1,800 702 4,
1981 世上压倒的多数 世上压倒的多数 C 1,800 702 4,
1982 蔡水英 蔡水英 C 1,800 702 4,
1983 张健平 张健平 C 1,800 702 4,
1984 临河明朝 临河明朝 C 1,800 702 4,
1985 何耀亮 何耀亮 C 1,800 702 4,
1986 李耀明 李耀明 C 1,800 702 4,
1987 施雪峰 施雪峰 C 1,800 702 4,
1988 西安张沙 西安张沙 C 1,800 702 4,
1989 曾振宇 曾振宇 C 1,800 702 4,
1990 顾维俊 顾维俊 C 1,800 702 4,
1991 关府军 关府军 C 1,800 702 4,
1992 鲍旭义 鲍旭义 C 1,800 702 4,
1993 姚成光 姚成光 C 1,800 702 4,
1994 张庆凯 张庆凯 C 1,800 702 4,
1995 颜宝清 颜宝清 C 1,800 702 4,
1996 冯正山 冯正山 C 1,800 702 4,
1997 西安赵关 西安赵关 C 1,800 702 4,
1998 中国1971国际银行家的职业股份股份有限公司 CIC配备个人资产支撑安排(分派资历) C 1,800 702 4,
1999 张建国 张建国 C 1,800 702 4,
2000 深圳宁泰科学技术使充满股份有限公司 深圳宁泰科学技术使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
2001 黍的子实金敏智 黍的子实金敏智 C 1,800 702 4,
2002 孙勇西安 孙勇西安 C 1,800 702 4,
2003 谢李芳 谢李芳 C 1,800 702 4,
2004 王福钢 王福钢 C 1,800 702 4,
2005 杨善伟 杨善伟 C 1,800 702 4,
2006 吴海燕 吴海燕 C 1,800 702 4,
2007 吴周明 吴周明 C 1,800 702 4,
2008 黄卫国 黄卫国 C 1,800 702 4,
2009 陈文生 陈文生 C 1,800 702 4,
2010 福连 福连 C 1,800 702 4,
2011 李梅杜 李梅杜 C 1,800 702 4,
2012 任萍 任萍 C 1,800 702 4,
2013 郑小林 郑小林 C 1,800 702 4,
2014 施建刚 施建刚 C 1,800 702 4,
2015 冯德文 冯德文 C 1,800 702 4,
2016 电脑辅助教学预备 电脑辅助教学预备 C 1,800 702 4,
2017 张虎彬 张虎彬 C 1,800 702 4,
2018 上海红豆使充满股份有限公司 上海红豆使充满股份有限公司 C 1,800 702 4,
2019 贾东海 贾东海 C 1,800 702 4,
2020 宁波鼎丰海川使充满支撑磁心(有限责任伙伴关系公司) 丁峰成长期第一期保证使充满基金 C 1,800 702 4,
2021 严炎象 严炎象 C 1,800 702 4,
2022 杨星法 杨星法 C 1,800 702 4,
2023 高艳 高艳 C 1,800 702 4,
2024 许席长 许席长 C 1,800 702 4,
2025 乔小伟 乔小伟 C 1,800 702 4,
2026 史蔚 史蔚 C 1,800 702 4,
2027 吕强 吕强 C 1,800 702 4,
2028 杨瑜 杨瑜 C 1,800 702 4,
2029 四川受信托的股份有限公司 四川受信托的股份有限公司认为 C 1,800 702 4,
2030 程岩 程岩 C 1,800 702 4,
2031 刘薇华 刘薇华 C 1,800 702 4,
2032 张方 张方 C 1,800 702 4,
2033 宁波宁浦资产支撑磁心(有限责任伙伴关系公司) 宁波宁浦资产支撑磁心(有限责任伙伴关系公司)宁聚满天星对冲基金 C 1,800 702 4,
2034 现在称Beijing九源恒通科学技术股份有限公司 现在称Beijing九源恒通科学技术股份有限公司 C 1,800 702 4,
2035 徐燕婷 徐燕婷 C 1,800 702 4,
2036 黄上多 黄上多 C 1,800 702 4,
2037 梁中青 梁中青 C 1,800 702 4,
2038 葛菊琴 葛菊琴 C 1,800 702 4,
2039 李林爱 李林爱 C 1,800 702 4,
2040 陈青T 陈青T C 1,800 702 4,
2041 沈安新 沈安新 C 1,800 702 4,
2042 杜江洪 杜江洪 C 1,800 702 4,
2043 丁碧霞 丁碧霞 C 1,800 702 4,
2044 高彦峰 高彦峰 C 1,800 702 4,
2045 陈霖 陈琳有本人的本钱使充满认为 C 1,800 702 4,
2046 史迈 史迈 C 1,800 702 4,
2047 高勇 高勇 C 1,800 702 4,
2048 冮洁 冮洁 C 1,800 702 4,
2049 李江海 李江海 C 1,800 702 4,
2050 林夕包 林夕包 C 1,800 702 4,
2051 于振寰 于振寰 C 1,800 702 4,
